Auf der Buch-Seite gibt es jetzt mit Scrum - kurz & gut eine erste IT-Buchbeschreibung. | 23.12.2013 | |
Auf der Knowledgebase-Seite über den SQL Server gibt es noch einige Ergänzungen zur Verwendung vom Datentyp text in SQL Server Datenbanken. Zusätzlich habe ich noch Bemerkungen zum Thema Zufällige Datensätze wählen geschrieben. | 23.11.2013 | |
Fast in Rekordzeit wurde die Wanderbeschreibung zu der Wanderung Hirschwang - Kaiserbrunn - Knofeleben - Eng - Hirschwang, die ich mit Christian H. und Helmut absolviert habe fertiggestellt. Die Wanderung war nämlich erst vor einem Monat und 6 Tagen! | 11.11.2013 | |
Es ist ja noch kein halbes Jahr her, dass ich mit Christian W. und Ali die Schwaigenrunde mit einem Abstecher auf den Hochwechsel gegangen bin. Und schon ist die Beschreibung dazu auf der Homepage! | 11.11.2013 | |
Auf der Astronomie Seite habe ich noch ein paar zusätzliche Links hinzugefügt. | 11.11.2013 | |
Auf meiner Link-Seite gibt es jetzt auch den Link zu Christians Blog. Außerdem habe ich endlich mal die Homepages von Freunden und Kollegen an die erste Stelle gestellt. Danach folgen nun die Links zu von mir mitgestalteten Homepages. | 11.11.2013 | |
Eine erweiterte Beschreibung zu meinen Erfahrungen mit Trac und SVN auf Ubuntu 12.04 ist ab heute verfügbar. | 6.11.2013 | |
Meine ersten Erfahrungen mit VirtualBox habe ich auf einer eigenen Seite in der Rubrik Knowledgebase zusammengefasst. | 31.10.2013 | |
Auf einer Seite über den SQL Server habe ich ein paar Dinge zusammengetragen, die ich mir in den letzten Jahren aufgeschrieben habe. | 31.10.2013 | |
Auf der Shell Scripting Seite gibt es jetzt einen kurzen Abschnitt über den chmod Befehl. Außerdem wurden die Knowledgebase und die Astronomie Seiten auf das neue Layout umgestellt. | 28.09.2013 | |
Ältere Änderungen auf der Homepage wurden auf die Seiten
Änderungen im Jahr 2011 und
Änderungen im Jahr 2012 aufgeteilt.
Außerdem wurde die Rubrik JFXLibrary ausgeblendet, weil dieser Bereich derzeit nicht bearbeitet wird. |
25.09.2013 | |
Auf der Astronomie-Seite gibt es jetzt auch eine Visualisierung der Umlaufbahnen der Planeten. | 26.08.2013 | |
Für den
Vergleich der 8 Planeten in einem 2D Scatterplot
gibt es jetzt 2 neue Features: Zum einen kann man die Achsen via Knopfklick vertauschen, zum anderen
kann man jetzt die Größe des Scatterplots so umstellen, dass beide Achsen gleich lang sind. So kann man
vermeiden, dass die längere Achse die Darstellung dominiert.
Außerdem habe ich weitere Erläuterungen dazugegeben. Im Moment halte ich bei 21 Dimensionsvergleichen. Es sind aber insgesamt 120 Vergleiche zu beschreiben. Somit habe ich derzeit 17,5 % erledigt. |
07.08.2013 | |
Ich habe meine Link-Seite endlich einmal komplett überprüft. (Etwas,
das man regelmäßig machen sollte.) Dabei musste ich einige Links aktualisieren. Es kamen auch neue dazu. So etwa
die Links zu W3Schools,
Stackoverflow, aber vor allem
den Weltreise-Blog von Freunden,
auf den bin ich schon sehr gespannt.
Außerdem habe ich die Links umgestellt, dass sie in einem neuen Fenster/Tab geöffnet werden, weil ich selbst gesehen habe, dass es so praktischer ist, wenn man beispielsweise einige Add-Ons für Firefox hinzufügen will. |
07.08.2013 | |
Weil es immer wieder zu Entdeckungen von neuen Monden kommt (zuletzt der 14. Mond von Neptun), habe ich beim Vergleich der 8 Planeten in einem 2D Scatterplot und beim Vergleich der 8 Planeten mit dem Balkendiagramm die Quellenangabe auf die entsprechenden Wikipedia-Seiten umgestellt. | 02.08.2013 | |
Auf der IIS-Seite gibt es zwei neue Abschnitte über die Installation von IIS 7.5 auf Windows 7 und das Deployment einer ASP-Applikation auf IIS 7.5. | 01.08.2013 | |
Aus aktuellem Anlass gibt es jetzt auf meiner Knowledgebase-Seite einen Abschnitt für Shell Scripting. | 09.07.2013 | |
Noch ein Update auf der Wanderseite: Der erste Wanderbericht enthält jetzt auch einen Screenshot der Wanderroute. | 09.07.2013 | |
Ab heute gibt es auf meiner Titelseite auch eine Tag Cloud der Marke "Eigenbau". Wie ich es gemacht habe, verrate ich demnächst auf dieser Seite! | 08.07.2013 | |
Endlich gibt es mal wieder was Neues auf meiner Wanderseite! Im April habe ich meine erste nennenswerte Wanderung des Jahres 2013 von Von Bad Vöslau nach Mödling gemacht. Nur zweieinhalb Monate später gibt es die Beschreibung dazu auf der Homepage. Aktueller geht's nicht! | 08.07.2013 | |
Auf meiner Link-Seite gibt es jetzt einen Link zu PDFSAM, einem Tool für die PDF-Bearbeitung. Zusätzlich gibt es mehr Infos zum Thema Datensicherung mit PhotoRec. | 28.06.2013 | |
Beim Vergleich der 8 Planeten in einem 2D Scatterplot gibt es jetzt die ersten 6 Erläuterungen bei Dimensionsvergleichen. Bei identischen Werten wird auf die Analyse Vergleich der 8 Planeten mit dem Balkendiagramm verwiesen. Nachdem insgesamt 120 Vergleiche zu beschreiben sind, habe ich somit schon stolze 5 % geschafft. Juhu! | 20.06.2013 | |
Auf der Seite über Ubuntu 12.04 habe ich meine Erfahrungen mit Notepad++ ergänzt. Das Problem, dass die Verwendung des Editors das ganze System lahmlegt, ist derzeit mit dem Umstieg auf die Entwicklerversion Wine 1.5 behoben. | 01.05.2013 | |
Beim Vergleich der 8 Planeten in einem 2D Scatterplot erlaubt es zwei Vergleichskriterien auszuwählen. Die Planeten werden dann entsprechend ihrer Werte eingezeichnet. Die erste Version dieses kleinen "Experiments" ist jetzt mal online. | 30.03.2013 | |
Beim Vergleich der 8 Planeten gibt es nun für alle Vergleichsgrößen eine kurze Erörterung und eine Interpretation des Ergebnisses. | 18.03.2013 | |
Beim Vergleich der 8 Planeten gibt es jetzt Erläuterungen zu den ersten 4 Vergleichsgrößen. | 12.03.2013 | |
Auf der Astronomie-Seite gibt es jetzt einen weiteren Vergleich der 8 Planeten in unserem Sonnensystem, wobei die zwischen mehreren Vergleichsgrößen gewählt werden kann. Das Resultat wird als Balkendiagramm angezeigt. | 02.03.2013 | |
Stichwort "Astronomie": Jetzt habe ich die nächste Buchempfehlung zu Das Sonnensystem auf meine Buchseite gestellt! | 25.02.2013 | |
Als kleine Draufgabe gibt es jetzt den interaktiven Größenvergleich auch mit Bildern! | 13.02.2013 | |
Mit der meiner Astronomie-Seite gibt es eine weitere neue Rubrik auf der Homepage. Auf dieser Seite will ich ein paar Themen, die mich besonders am Universum interessieren aufgreifen. Zum Beispiel gibt es dort einen interaktiven Größenvergleich zwischen Objekten in unserem Sonnensystem. | 12.02.2013 | |
Ein weiteres Update über den Bundespolizei-Trojaner. Diesmal wurde das Programm Spyhunter installiert, was man auf keinen Fall tun sollte!!! | 05.02.2013 | |
Endlich gibt es auf den Unipages wieder mal was Neues! Und zwar habe ich damit begonnen eine Ausarbeitung
über Zelluläre Automaten in der Bildverarbeitung zu schreiben.
Der erste Teil ist nun fertig!!!
Das Programm dazu habe ich übrigens für Neural Computation 2 im Wintersemester 2004/05 geschrieben. Lang, lang ist's her ... |
04.02.2013 | |
In der Knowledgebase gibt es jetzt auch eine Seite über Windows - Themen. Zunächst wird das Thema behandelt, wenn man auf einer externen Festplatte Probleme mit Berechtigungen hat. | 01.02.2013 |